Devisen

Tägliche Kursfestsetzung der Europäischen Zentralbank (EZB)


Abkürzungen

= Euro

USD

= US-amerikanischer Dollar

GBP = Britisches Pfund

DKK

= Dänische Krone

CAD

= Kanadischer Dollar

Devisenkurse: 1 Einheit = ? Euro

0102 Devisenkurse
Datum 1 € = ? USD 1 USD = ? € 1 € = ? GBP 1 GBP = ? € 1 DKK = ? € 1 CAD = ? €
05.12.23 1,082 0,924 0,857 1,167 0,134 0,680
04.12.23 1,087 0,920 0,858 1,166 0,134 0,680
01.12.23 1,088 0,920 0,860 1,162 0,134 0,679
30.11.23 1,093 0,915 0,864 1,158 0,134 0,672
29.11.23 1,099 0,910 0,865 1,156 0,134 0,670
28.11.23 1,095 0,913 0,868 1,152 0,134 0,672
27.11.23 1,095 0,913 0,867 1,154 0,134 0,670
24.11.23 1,092 0,916 0,868 1,152 0,134 0,670
23.11.23 1,090 0,917 0,869 1,150 0,134 0,669
22.11.23 1,091 0,917 0,870 1,149 0,134 0,668
21.11.23 1,096 0,913 0,873 1,145 0,134 0,665
20.11.23 1,093 0,915 0,876 1,141 0,134 0,667
17.11.23 1,087 0,920 0,874 1,144 0,134 0,671
16.11.23 1,085 0,922 0,875 1,143 0,134 0,672
15.11.23 1,087 0,920 0,872 1,147 0,134 0,673
14.11.23 1,072 0,932 0,872 1,146 0,134 0,674
13.11.23 1,067 0,937 0,872 1,147 0,134 0,678
10.11.23 1,068 0,936 0,874 1,144 0,134 0,678
09.11.23 1,069 0,935 0,872 1,147 0,134 0,679
08.11.23 1,067 0,937 0,870 1,149 0,134 0,680
07.11.23 1,069 0,936 0,869 1,151 0,134 0,681
06.11.23 1,074 0,931 0,866 1,154 0,134 0,682

Übersicht

 

Seitenanfang