Devisen

Tägliche Kursfestsetzung der Europäischen Zentralbank (EZB)


Abkürzungen

= Euro

USD

= US-amerikanischer Dollar

GBP = Britisches Pfund

DKK

= Dänische Krone

CAD

= Kanadischer Dollar

0102 Devisenkurse
Datum 1 € = ? USD 1 USD = ? € 1 € = ? GBP 1 GBP = ? € 1 DKK = ? € 1 CAD = ? €
02.02.12 1,309 0,764 0,828 1,208 0,135 0,764
01.02.12 1,318 0,759 0,831 1,203 0,135 0,760
31.01.12 1,318 0,759 0,835 1,197 0,135 0,761
30.01.12 1,311 0,763 0,836 1,196 0,135 0,758
27.01.12 1,315 0,761 0,837 1,195 0,135 0,762
26.01.12 1,315 0,761 0,838 1,193 0,135 0,760
25.01.12 1,294 0,773 0,832 1,202 0,135 0,763
24.01.12 1,300 0,769 0,835 1,198 0,134 0,760
23.01.12 1,302 0,768 0,836 1,196 0,134 0,762
20.01.12 1,290 0,775 0,834 1,199 0,134 0,765
19.01.12 1,291 0,775 0,836 1,197 0,134 0,769
18.01.12 1,283 0,779 0,834 1,199 0,134 0,769
17.01.12 1,279 0,782 0,830 1,204 0,134 0,772
16.01.12 1,267 0,789 0,827 1,209 0,135 0,773
13.01.12 1,277 0,783 0,893 1,120 0,134 0,768
12.01.12 1,274 0,785 0,831 1,204 0,134 0,772
11.01.12 1,272 0,786 0,826 1,211 0,134 0,774
10.01.12 1,281 0,781 0,828 1,207 0,134 0,768
09.01.12 1,273 0,786 0,824 1,214 0,134 0,764
06.01.12 1,278 0,783 0,826 1,210 0,134 0,766
05.01.12 1,283 0,779 0,827 1,210 0,134 0,767
04.01.12 1,295 0,772 0,831 1,203 0,134 0,760

Übersicht

 

Seitenanfang