Devisen

Tägliche Kursfestsetzung der Europäischen Zentralbank (EZB)


Abkürzungen

= Euro

USD

= US-amerikanischer Dollar

GBP = Britisches Pfund

DKK

= Dänische Krone

CAD

= Kanadischer Dollar

Devisenkurse: 1 Einheit = ? Euro

0102 Devisenkurse
Datum 1 € = ? USD 1 USD = ? € 1 € = ? GBP 1 GBP = ? € 1 DKK = ? € 1 CAD = ? €
31.05.23 1,068 0,936 0,864 1,157 0,134 0,686
30.05.23 1,074 0,931 0,864 1,158 0,134 0,686
29.05.23 1,072 0,933 0,868 1,152 0,134 0,687
26.05.23 1,074 0,932 0,868 1,152 0,134 0,685
25.05.23 1,074 0,932 0,868 1,152 0,134 0,685
24.05.23 1,079 0,927 0,870 1,150 0,134 0,685
23.05.23 1,078 0,928 0,870 1,150 0,134 0,686
22.05.23 1,082 0,924 0,868 1,151 0,134 0,684
19.05.23 1,081 0,925 0,868 1,152 0,134 0,686
18.05.23 1,081 0,925 0,869 1,151 0,134 0,686
16.05.23 1,088 0,919 0,869 1,150 0,134 0,683
15.05.23 1,088 0,919 0,869 1,150 0,134 0,681
12.05.23 1,089 0,918 0,870 1,149 0,134 0,680
11.05.23 1,093 0,915 0,868 1,152 0,134 0,682
10.05.23 1,095 0,913 0,868 1,152 0,134 0,682
09.05.23 1,096 0,912 0,870 1,150 0,134 0,681
08.05.23 1,104 0,906 0,872 1,146 0,134 0,680
05.05.23 1,101 0,908 0,874 1,144 0,134 0,673
04.05.23 1,107 0,903 0,880 1,136 0,134 0,663
03.05.23 1,104 0,906 0,883 1,133 0,134 0,665
02.05.23 1,097 0,912 0,879 1,138 0,134 0,672

Übersicht

 

Seitenanfang