Devisen

Tägliche Kursfestsetzung der Europäischen Zentralbank (EZB)


Abkürzungen

= Euro

USD

= US-amerikanischer Dollar

GBP = Britisches Pfund

DKK

= Dänische Krone

CAD

= Kanadischer Dollar

Devisenkurse: 1 Einheit = ? Euro

0102 Devisenkurse
Datum 1 € = ? USD 1 USD = ? € 1 € = ? GBP 1 GBP = ? € 1 DKK = ? € 1 CAD = ? €
24.04.24 1,069 0,936 0,859 1,164 0,134 0,684
23.04.24 1,067 0,937 0,861 1,162 0,134 0,684
22.04.24 1,063 0,941 0,863 1,158 0,134 0,685
19.04.24 1,065 0,939 0,856 1,168 0,134 0,682
18.04.24 1,068 0,936 0,856 1,168 0,134 0,681
17.04.24 1,064 0,940 0,854 1,171 0,134 0,681
16.04.24 1,064 0,940 0,854 1,170 0,134 0,682
15.04.24 1,066 0,938 0,854 1,171 0,134 0,683
12.04.24 1,065 0,939 0,854 1,171 0,134 0,683
11.04.24 1,073 0,932 0,855 1,169 0,134 0,681
10.04.24 1,086 0,921 0,855 1,169 0,134 0,679
09.04.24 1,087 0,920 0,857 1,167 0,134 0,678
08.04.24 1,082 0,924 0,858 1,166 0,134 0,680
05.04.24 1,084 0,922 0,858 1,166 0,134 0,680
04.04.24 1,085 0,921 0,858 1,166 0,134 0,667
03.04.24 1,085 0,922 0,857 1,167 0,134 0,683
02.04.24 1,075 0,930 0,855 1,169 0,134 0,686
28.03.24 1,081 0,925 0,855 1,169 0,134 0,682
27.03.24 1,082 0,925 0,858 1,166 0,134 0,680
26.03.24 1,086 0,921 0,858 1,165 0,134 0,679

Übersicht

 

Seitenanfang